Showing all 8 records
| Outcome or folder | Order | name | reference | keywords | group | resource | last updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. up a level | ||||||||
| 1 | Cellulitis | n/a | 05 Aug 2024 08:43 | |||||
| 2 | Impetigo | n/a | 05 Aug 2024 08:44 | |||||
| 3 | Folliculitis | n/a | 05 Aug 2024 08:44 | |||||
| 4 | Erysipelas | n/a | 05 Aug 2024 08:44 | |||||
| 5 | Viral infections: herpes simplex, chickenpox, viral warts, molluscum contagiosum | n/a | 05 Aug 2024 08:45 | |||||
| 6 | Fungal: dermatophytosis, candidiasis, pityriasis versicolor | n/a | 05 Aug 2024 08:46 | |||||
| 7 | Scabies | n/a | 05 Aug 2024 08:46 | |||||
| 8 | Head lice | n/a | 05 Aug 2024 08:46 | |||||
Showing all 8 records
